<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duurzaam Almere</title>
	<atom:link href="http://www.duurzaamalmere.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duurzaamalmere.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mijn Afval Maakt Winst</title>
		<link>http://www.duurzaamalmere.nl/geen-categorie/mijn-afval-maakt-winst/</link>
		<comments>http://www.duurzaamalmere.nl/geen-categorie/mijn-afval-maakt-winst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilse Deurman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamalmere.nl/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Almere wil toewerken naar een afvalloze samenleving. De meeste zaken die als afval worden weggegooid zijn namelijk grondstof, en kunnen hergebruikt worden. Door afval gescheiden in te leveren zijn er minder grondstoffen nodig voor nieuwe producten. Dat is beter voor het milieu, want het vermindert de uitstoot van broeikasgassen. Het scheelt bovendien in... <br /><a class="more-link" href="http://www.duurzaamalmere.nl/geen-categorie/mijn-afval-maakt-winst/" rel="nofollow">Lees meer ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="jpg" src="http://www.almere.nl/mmbase/images/1970701/Van_afval_naar_grondstof" alt="jpg" width="234" height="133" /> <strong>De gemeente Almere wil toewerken naar een afvalloze samenleving. De meeste zaken die als afval worden weggegooid zijn namelijk grondstof, en kunnen hergebruikt worden. Door afval gescheiden in te leveren zijn er minder grondstoffen nodig voor nieuwe producten. Dat is beter voor het milieu, want het vermindert de uitstoot van broeikasgassen. Het scheelt bovendien in uw portemonnee: de kosten van afvalverwerking betaalt u namelijk zelf, via de jaarlijkse afvalstoffenheffing. <strong>De afvalstoffenheffing is in 2012 met 23,62 euro omlaag gegaan. Dat hebben alle Almeerders samen voor elkaar gekregen door hun afval beter te scheiden. Mijn Afval Maakt dus écht Winst.</strong>  <a title="Mijn Afval Maakt Winst" href="http://www.almere.nl/leven_en_werken/milieu_en_beheer/stadsreiniging/inzamelen_afval/plasticafval" target="_blank">Lees meer &#8230;</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duurzaamalmere.nl/geen-categorie/mijn-afval-maakt-winst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doe mee aan de Week van Nederland Schoon!</title>
		<link>http://www.duurzaamalmere.nl/agenda/doe-mee-aan-de-week-van-nederland-schoon/</link>
		<comments>http://www.duurzaamalmere.nl/agenda/doe-mee-aan-de-week-van-nederland-schoon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilse Deurman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamalmere.nl/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Ook in 2012 gaan we met elkaar aan de slag om Almere schoon te maken en te houden. Van 10 tot en met 16 maart vindt daarom weer de Week van Nederland Schoon plaats, de jaarlijkse actieweek tegen zwerfafval. In honderden gemeenten gaan mensen de straat op voor een schoonmaakactie. Ook in Almere vinden allerlei... <br /><a class="more-link" href="http://www.duurzaamalmere.nl/agenda/doe-mee-aan-de-week-van-nederland-schoon/" rel="nofollow">Lees meer ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="jpg" src="http://www.almere.nl/mmbase/images/2821660/flyer_weekvannederlandschoon2012.jpg" alt="jpg" width="234" height="326" /> <strong>Ook in 2012 gaan we met elkaar aan de slag om Almere schoon te maken en te houden. Van 10 tot en met 16 maart vindt daarom weer de Week van Nederland Schoon plaats, de jaarlijkse actieweek tegen zwerfafval. In honderden gemeenten gaan mensen de straat op voor een schoonmaakactie. Ook in Almere vinden allerlei acties plaats. Wat doet u die week om uw leefomgeving schoon te maken? <a title="Landelijke Opschoondag" href="http://www.almere.nl/de_stad/actueel/content/_pid/kolom1-1/_rp_kolom1-1_elementId/1_2821624" target="_blank">Lees meer&#8230;</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duurzaamalmere.nl/agenda/doe-mee-aan-de-week-van-nederland-schoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textielverwerking geen last van de crisis</title>
		<link>http://www.duurzaamalmere.nl/geen-categorie/textielverwerking-geen-last-van-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.duurzaamalmere.nl/geen-categorie/textielverwerking-geen-last-van-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilse Deurman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamalmere.nl/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[Afgedankt textiel kan een tweede leven krijgen. Goed voor het milieu en voor de economie. Fred Vos Textielverwerking is een Almeers bedrijf die kleding verwerkt van over de hele wereld. Het bedrijf is groeiende. Het bedrijf maakt het door de gemeente verzamelde textiel schoon en ontdoet het van plastic en ander afval dat er niet... <br /><a class="more-link" href="http://www.duurzaamalmere.nl/geen-categorie/textielverwerking-geen-last-van-de-crisis/" rel="nofollow">Lees meer ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgedankt textiel kan een tweede leven krijgen. Goed voor het milieu en voor de economie. Fred Vos Textielverwerking is een Almeers bedrijf die kleding verwerkt van over de hele wereld. Het bedrijf is groeiende. Het bedrijf maakt het door de gemeente verzamelde textiel schoon en ontdoet het van plastic en ander afval dat er niet bij hoort. De dunne stoffen gaan vervolgens veelal naar Afrika en de wollen stoffen naar Pakistan of Rusland.</p>
<p>Tussen nu en het einde van het jaar ziet Fred Vos een groei in zijn bedrijf. Hij verwacht zelfs een verdubbeling van het aantal medewerkers. Vos: “Het liefste neem ik mensen uit Almere aan. Als eerste ga ik naar het CWI om deze in te vullen, omdat ik hier goede ervaringen mee heb.”</p>
<p>Fred Vos heeft nog wel een wens. Het liefst ziet hij meer continuïteit in het aanbod aan kleding. Dit wisselt namelijk sterk: de ene keer is er veel aanbod en de volgende keer is het minder. Door meer continuïteit in de aangeboden kleding wordt het voor Vos makkelijker om te gaan investeren. Contracten zou daarvoor een oplossing kunnen zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duurzaamalmere.nl/geen-categorie/textielverwerking-geen-last-van-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geslaagde Led make-over in Piranesistraat</title>
		<link>http://www.duurzaamalmere.nl/agenda/geslaagde-led-make-over-in-piranesistraat/</link>
		<comments>http://www.duurzaamalmere.nl/agenda/geslaagde-led-make-over-in-piranesistraat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilse Deurman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamalmere.nl/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Een gezin van de Piranesistraat kreeg thuis een ‘led make-over’. Op 10 februari draaide wethouder Steunenberg de eerste led-lamp in een fitting. Ook andere lichtpunten op het adres kregen een zeer energiezuinige led-lamp. De wethouder gaf zo een zichtbare stimulans aan het Klimaatstraatfeest. De bewoners van de Piranesisstraat doen mee met het Klimaatstraatfeest: een wedstrijd... <br /><a class="more-link" href="http://www.duurzaamalmere.nl/agenda/geslaagde-led-make-over-in-piranesistraat/" rel="nofollow">Lees meer ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Een gezin van de Piranesistraat kreeg thuis een ‘led make-over’. Op 10 februari draaide wethouder Steunenberg de eerste led-lamp in een fitting. Ook andere lichtpunten op het adres kregen een zeer energiezuinige led-lamp. De wethouder gaf zo een zichtbare stimulans aan het Klimaatstraatfeest. </strong></p>
<p>De bewoners van de Piranesisstraat doen mee met het Klimaatstraatfeest: een wedstrijd waarbij straten door energiebesparing en gezamenlijke activiteiten punten kunnen verdienen. De 500 straten met de meeste punten verdienen een straatfeest. De nummer 1 wint een superstraatfeest met onder andere een optreden van een bekende artiest. De Piranesistraat was vorig jaar de meest energiebesparende straat in Almere. Ook dit jaar doet Almere als &#8216;Gouden Ster&#8217; gemeente mee met het Klimaatstraatfeest. Iedereen kan nog meedoen tot eind maart, via <a href="http://www.klimaatstraatfeest.nl">www.klimaatstraatfeest.nl</a></p>
<p><a href="http://www.duurzaamalmere.nl/wp-content/uploads/2012/02/Foto-Wethouder-Steunenberg.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2305" title="Foto Wethouder Steunenberg" src="http://www.duurzaamalmere.nl/wp-content/uploads/2012/02/Foto-Wethouder-Steunenberg.jpg" alt="" width="435" height="309" /></a></p>
<p>Zie ook: http://www.dichtbij.nl/almere/wonen/artikel/2267110/led-makeover-in-piranesistraat.aspx</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duurzaamalmere.nl/agenda/geslaagde-led-make-over-in-piranesistraat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aan het Woord: Eetbaar Almere</title>
		<link>http://www.duurzaamalmere.nl/aan-het-woord/eetbaar-almere-aan-het-woord/aan-het-woord-eetbaar-almere/</link>
		<comments>http://www.duurzaamalmere.nl/aan-het-woord/eetbaar-almere-aan-het-woord/aan-het-woord-eetbaar-almere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eetbaar Almere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://da.nstrm.nl/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Linda Graanoogst aan het woord: Koken voor een weeshuis Je hebt het vast wel eens gedaan. En misschien doe je het elke week. En er zijn vast ook bewoners in onze stad die het elke dag doen. Het is niet sexy om toe te geven, vind ik. Maar ik zou liegen als ik HET nog... <br /><a class="more-link" href="http://www.duurzaamalmere.nl/aan-het-woord/eetbaar-almere-aan-het-woord/aan-het-woord-eetbaar-almere/" rel="nofollow">Lees meer ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Linda Graanoogst aan het woord:</strong></p>
<p><strong>Koken voor een weeshuis</strong></p>
<p>Je hebt het vast wel eens gedaan. En misschien doe je het elke week. En er zijn vast ook bewoners in onze stad die het elke dag doen. Het is niet sexy om toe te geven, vind ik. Maar ik zou liegen als ik HET nog NOOIT gedaan heb.Ik heb het natuurlijk over het taboe ‘eten weggooien’. Omdat we ‘voor een weeshuis’ hebben gekookt.</p>
<p>Voedsel wegkieperen doe ik liever niet. Mijn geweten knaagt direct;op mijn netvlies plopt het beeld op van een knokerig kind uit Afrika.Toch gooien jij en ik volgens de statistieken per jaar zo’n 40 kilo aan voedsel per persoon weg! Van etensrestjes tot brood, van verlepte sla tot die ene extra hamlap, die in de aanbieding was.Hup, alles verdwijnt in de vuilnisbak. (Hopelijk in de GFT-bak). Kosten: 125 euro per jaar.</p>
<p>Hiermee verspillen we niet alleen duizenden liters water die nodig waren om al die groente te laten groeien. Maar ook brandstof voor de vrachtwagens die al dat brood vervoerden. En alle energie die nodig was om het biggetje tot varken te maken. En dan heb ik het nog niet eens over het grote niet-te-meten-verlies: de aandacht en zorg waarmee groente of een levend dier omringd wordt.</p>
<p>Wat kunnen we eraan doen? Ik heb de mazzel dat ik een soort recyclestation thuis heb rondlopen. Mijn man eet maar al te graag ’s middags op zijn werk de warme hap van de avond ervoor. En anders? Een ouderwets boodschappenlijstje doet wonderen. Of vries die extra borden eten in.</p>
<p><strong>Thuisrestaurantjes</strong></p>
<p>En als je die onbedwingbare drang hebt om voor een heel weeshuis te koken, is de website <a href="http://www.tweetjemee.nl/">www.tweetjemee.nl</a> een optie voor je? Via twitter zag ik dat @Cathelijnex uit Almere ook hieraan meedoet: <a href="http://www.cathelijne.nl/mee-eten">http://www.cathelijne.nl/mee-eten</a>. Deze Cathelijne van den Bercken uit de Regenboogbuurt doetdat overigens om andere redenen. Ze vindt het leuk om te koken. En omdat niet iedereen tijd heeft om uitgebreid te koken, biedt zij tegen betaling maaltijden aan. En als meer Almeerders nu een thuisrestaurantje beginnen, is Almere binnen een mum van tijd een culinair duurzaam walhalla. </p>
<p><a href="http://www.duurzaamalmere.nl/wp-content/uploads/2011/10/Foto-Cathelijne.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2298" title="Foto Cathelijne" src="http://www.duurzaamalmere.nl/wp-content/uploads/2011/10/Foto-Cathelijne-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duurzaamalmere.nl/aan-het-woord/eetbaar-almere-aan-het-woord/aan-het-woord-eetbaar-almere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kidsworkshop energieproefjes</title>
		<link>http://www.duurzaamalmere.nl/nieuws/d-winkel-nieuws/kidsworkshop-energieproefjes/</link>
		<comments>http://www.duurzaamalmere.nl/nieuws/d-winkel-nieuws/kidsworkshop-energieproefjes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilse Deurman</dc:creator>
				<category><![CDATA[d-Winkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamalmere.nl/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 1 februari konden kinderen de verschillende verschijningsvormen van energie ontdekken door middel van proefjes. De kinderen zochten uit hoe een zonnecollector, isolatie en een windmolen energie omzet. De zonnekrekelrace veroorzaakte veel energie:  Elke woensdag middag van 14.00 tot 16.00 uur kunnen kinderen gratis meedoen aan de workshops op Bordes 3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op woensdag 1 februari konden kinderen de verschillende verschijningsvormen van energie ontdekken door middel van proefjes. De kinderen zochten uit hoe een zonnecollector, isolatie en een windmolen energie omzet. De zonnekrekelrace veroorzaakte veel energie:</p>
<p><a href="http://www.duurzaamalmere.nl/wp-content/uploads/2012/02/kinderworkshop-proefjes.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2280" title="kinderworkshop proefjes" src="http://www.duurzaamalmere.nl/wp-content/uploads/2012/02/kinderworkshop-proefjes.jpg" alt="" width="231" height="206" /></a> Elke woensdag middag van 14.00 tot 16.00 uur kunnen kinderen gratis meedoen aan de workshops op Bordes 3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duurzaamalmere.nl/nieuws/d-winkel-nieuws/kidsworkshop-energieproefjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Ondernemer van het jaar’ nu ook duurzaam ambassadeur</title>
		<link>http://www.duurzaamalmere.nl/nieuws/ondernemer-van-het-jaar-nu-ook-ambassadeur/</link>
		<comments>http://www.duurzaamalmere.nl/nieuws/ondernemer-van-het-jaar-nu-ook-ambassadeur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilse Deurman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamalmere.nl/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Prijswinnaars van de ‘Ondernemer van het jaar 2010 en 2011’ genoten samen met wethouder Scholten begin februari van een duurzaam ontbijt. Ook vertegenwoordigers van de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) namen deel. Als toetje overhandigde Gertjan Martens van Graficient het ‘stokje’ als symbool voor het ambassadeurschap ‘duurzaam ondernemen’ aan Jerry van Zundert van Alfen BV. Jerry... <br /><a class="more-link" href="http://www.duurzaamalmere.nl/nieuws/ondernemer-van-het-jaar-nu-ook-ambassadeur/" rel="nofollow">Lees meer ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Prijswinnaars van de ‘Ondernemer van het jaar 2010 en 2011’ genoten samen met wethouder Scholten begin februari van een duurzaam ontbijt. Ook vertegenwoordigers van de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) namen deel. Als toetje overhandigde Gertjan Martens van Graficient het ‘stokje’ als symbool voor het ambassadeurschap ‘duurzaam ondernemen’ aan Jerry van Zundert van Alfen BV. Jerry van Zundert ziet volop kansen om dit ambassadeurschap handen en voeten te gaan geven. Alfen BV is onder meer producent van oplaadpunten voor elektrische auto’s.</strong></p>
<p>Het ontbijt was op initiatief van wethouder Scholten, die graag bedrijven actief betrekt bij de duurzame ontwikkeling van Almere. Het was destijds een grote verrassing voor Graficient toen zij begin 2011 ondernemer van het jaar werden. Halverwege 2011 werd directeur Gert-Jan Martens tevens ambassadeur ‘duurzaam ondernemen’ voor DuurzaamAlmere.nl, en berichtte hierover onder meer in een wekelijkse column. Jerry van Zundert van Alfen neemt nu dit stokje over van Graficient en gaat een maandelijkse column schrijven voor DuurzaamAlmere.nl. Hij ziet ook kansen bij een radio-programma waar hij aan deelneemt en bij het eigen moederconcern.</p>
<p>Al ruim 25 jaar wordt een Almeers bedrijf jaarlijks onderscheiden tot ‘Onderneming van het jaar’. De laatste jaren is duurzaamheid een van de selectiecriteria. VBA is medeorganisator van de ‘Ondernemer van het jaar’. Voorbeelden van genomineerden en winnaars zijn nog deze maand te bezichtigen in de winkel op Bordes 3. Naast winnaar Alfen BV belichten ook andere ondernemers hun relatie met duurzaamheid, zoals Dutch Thermoplastic Components en VMB Security &amp; Solutions.</p>
</div>
<p> <img class="aligncenter" title="Ondernemer van het jaar nu ook duurzaam ambassadeur.JPG  (196.3K)  " src="http://www.almere.nl/mmbase/images/2837840/Ondernemer_van_het_jaar_nu_ook_duurzaam_ambassadeur.jpg" alt="Ondernemer van het jaar nu ook duurzaam ambassadeur.JPG  (196.3K)  " width="234" height="176" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duurzaamalmere.nl/nieuws/ondernemer-van-het-jaar-nu-ook-ambassadeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotowedstrijd: Welke plek verdient een clean-up?</title>
		<link>http://www.duurzaamalmere.nl/uitgelicht/fotowedstrijd-duurzaam-afval/</link>
		<comments>http://www.duurzaamalmere.nl/uitgelicht/fotowedstrijd-duurzaam-afval/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilse Deurman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamalmere.nl/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[Nederland schoon: Almere schoon! Welke plek verdient een clean-up? Fotografeer een plek in Almere die een schoonmaakactie verdient. Stuur deze voor 10 maart op naar info@duurzaamalmere.nl. Een kinderjury zal tijdens de week van Nederland Schoon bepalen welke foto wint. De winnaar krijgt het leuke familiespel ‘Flevoland geeft je energie’.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederland schoon: Almere schoon! Welke plek verdient een clean-up? Fotografeer een plek in Almere die een schoonmaakactie verdient. Stuur deze voor 10 maart op naar <a href="mailto:info@duurzaamalmere.nl" target="_blank">info@duurzaamalmere.nl</a>. Een kinderjury zal tijdens de week van Nederland Schoon bepalen welke foto wint. De winnaar krijgt het leuke familiespel ‘Flevoland geeft je energie’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duurzaamalmere.nl/uitgelicht/fotowedstrijd-duurzaam-afval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>elke woensdagmiddag kids-workshop</title>
		<link>http://www.duurzaamalmere.nl/agenda/kinderworkshop-in-duurzaamalmere-nl/</link>
		<comments>http://www.duurzaamalmere.nl/agenda/kinderworkshop-in-duurzaamalmere-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilse Deurman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamalmere.nl/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Voor kinderen is er elke woensdagmiddag een workshop in DuurzaamAlmere.nl in het stadshart van Almere. Iedere maand staat een thema centraal. In februari is dit afval. - Plaats: Bordes 3 (achter de V&#38;D, naast de ABN-AMRO bank) - Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur (vrije inloop) - Leeftijd: 4 t/m 12 jaar - Gratis deelname... <br /><a class="more-link" href="http://www.duurzaamalmere.nl/agenda/kinderworkshop-in-duurzaamalmere-nl/" rel="nofollow">Lees meer ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Voor kinderen is er elke woensdagmiddag een workshop in DuurzaamAlmere.nl in het stadshart van Almere.</strong></p>
<div dir="ltr">
<p>Iedere maand staat een thema centraal. In februari is dit afval.</p>
<p>- Plaats: Bordes 3 (achter de V&amp;D, naast de ABN-AMRO bank)<br />
- Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur (vrije inloop)<br />
- Leeftijd: 4 t/m 12 jaar<br />
- Gratis deelname</p>
<p>Het programma voor de maand februari:</p>
<p><span style="font-family: Calibri;">- </span>Kinderworkshop 9 februari met het leskist Afval<br />
- kinderworkshop 15 februari: scrap-art met afval<br />
- kinderworkshop 22 februari: kindervergadering over de fotowedstrijd afval. Welke foto kiezen de kinderen en waarom.</p>
</div>
<p>Ouders/verzorgers kunnen tijdens de workshop een kijkje nemen in DuurzaamAlmere.nl. In de winkel is van alles te zien en te beleven rondom duurzaamheid. Ook is er informatie en advies te verkrijgen over diverse onderwerpen zoals energie besparen, schoon vervoer en duurzaam (ver)bouwen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.duurzaamalmere.nl/wp-content/uploads/2011/09/februaribanner.png"><img class="aligncenter  wp-image-2268" title="februaribanner" src="http://www.duurzaamalmere.nl/wp-content/uploads/2011/09/februaribanner-150x150.png" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duurzaamalmere.nl/agenda/kinderworkshop-in-duurzaamalmere-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leerlingen OVC laten groene kant zien</title>
		<link>http://www.duurzaamalmere.nl/agenda/leerlingen-ovc-laten-groene-kant-zien/</link>
		<comments>http://www.duurzaamalmere.nl/agenda/leerlingen-ovc-laten-groene-kant-zien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilse Deurman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamalmere.nl/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[ALMERE/JITSKE BOKHOVEN &#8211; De leerlingen van het Oostvaarders College (OVC) laten de komende tijd weer zien hoe milieubewust zij zijn. De school doet opnieuw mee aan ’RemixIT’, een landelijke inzamelingsactie waarbij middelbare scholen de strijd met elkaar aangaan om zoveel mogelijk klein ICT-afval in te zamelen. De school die het meest aantal kilo’s mobiele telefoons,... <br /><a class="more-link" href="http://www.duurzaamalmere.nl/agenda/leerlingen-ovc-laten-groene-kant-zien/" rel="nofollow">Lees meer ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALMERE/JITSKE BOKHOVEN &#8211; De leerlingen van het Oostvaarders College (OVC) laten de komende tijd weer zien hoe milieubewust zij zijn. De school doet opnieuw mee aan ’RemixIT’, een landelijke inzamelingsactie waarbij middelbare scholen de strijd met elkaar aangaan om zoveel mogelijk klein ICT-afval in te zamelen. De school die het meest aantal kilo’s mobiele telefoons, spelcomputers en mp3-spelers inzamelt wint een optreden van bekende hiphopartiesten voor het schoolfeest.Lees meer <a href="http://www.almerevandaag.nl/nieuws/almere/article13617563.ece/Leerlingen-OVC-laten-groene-kant-zien">Almere Vandaag</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duurzaamalmere.nl/agenda/leerlingen-ovc-laten-groene-kant-zien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

